Roksan Caspian M2 Интегральный усилитель
Roksan Caspian M2 Интегральный усилитель
Основные характеристики
Количество каналов | 2 |
Мощность 8 Ом | 2 х 85 |
Мощность 4 Ом | 2 х 125 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 1 Гц – 90 кГц (-3dB) |
Соотношение с/ш, дБ | 108 |
Коэффициент гармоник, % | 0.002 |
Максимальный ток, А | 60 |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Коэффициент демпфирования | 160 |
Выходное напряжение | 700 мВ |
Коэффициент усиления, дБ | 40 |
Пульт ДУ | RMX-108 |
Соединительные разъемы вход | |
Аналоговые аудио | 5 x RCA, 1 x XLR |
Соединительные разъемы выход | |
Аналоговые аудио | 3 x RCA |
Акустические | 2 пары |
Наушники | 1 x 3,5 мм |